Create Your Own Rotational Symmetry Order 4

Create Your Own Rotational Symmetry Order 4
Loading the math board and drawing, please wait…
2016-12-21 16:59
In collections Flip & turn
This example demonstrates how to construct a figure with rotational symmetry of order 4 using GeoGebra. Key mathematical concepts include rotational symmetry and geometric construction. Using commands like Polygon, you can easily create a polygon with specific symmetry. Suitable for middle school and above students or teachers for teaching and learning rotational symmetry.

GeoGebra Commands & Parameters

  1. Polygon((B$10, (-$A11)), (C$10, (-$A11)), 4) → B11
  2. Polygon((B$10, (-$A19)), (C$10, (-$A19)), 4) → B19
  3. Polygon((B$10, (-$A20)), (C$10, (-$A20)), 4) → B20
  4. Polygon((B$10, (-$A21)), (C$10, (-$A21)), 4) → B21
  5. Polygon((B$10, (-$A22)), (C$10, (-$A22)), 4) → B22
  6. Polygon((B$10, (-$A23)), (C$10, (-$A23)), 4) → B23
  7. Polygon((B$10, (-$A24)), (C$10, (-$A24)), 4) → B24
  8. Polygon((B$10, (-$A25)), (C$10, (-$A25)), 4) → B25
  9. Polygon((B$10, (-$A26)), (C$10, (-$A26)), 4) → B26
  10. Polygon((C$10, (-$A19)), (D$10, (-$A19)), 4) → C19
  11. Polygon((C$10, (-$A20)), (D$10, (-$A20)), 4) → C20
  12. Polygon((C$10, (-$A21)), (D$10, (-$A21)), 4) → C21
  13. Polygon((C$10, (-$A22)), (D$10, (-$A22)), 4) → C22
  14. Polygon((C$10, (-$A23)), (D$10, (-$A23)), 4) → C23
  15. Polygon((C$10, (-$A24)), (D$10, (-$A24)), 4) → C24
  16. Polygon((C$10, (-$A25)), (D$10, (-$A25)), 4) → C25
  17. Polygon((C$10, (-$A26)), (D$10, (-$A26)), 4) → C26
  18. Polygon((D$10, (-$A19)), (E$10, (-$A19)), 4) → D19
  19. Polygon((D$10, (-$A20)), (E$10, (-$A20)), 4) → D20
  20. Polygon((D$10, (-$A21)), (E$10, (-$A21)), 4) → D21
  21. Polygon((D$10, (-$A22)), (E$10, (-$A22)), 4) → D22
  22. Polygon((D$10, (-$A23)), (E$10, (-$A23)), 4) → D23
  23. Polygon((D$10, (-$A24)), (E$10, (-$A24)), 4) → D24
  24. Polygon((D$10, (-$A25)), (E$10, (-$A25)), 4) → D25
  25. Polygon((D$10, (-$A26)), (E$10, (-$A26)), 4) → D26
  26. Polygon((E$10, (-$A19)), (F$10, (-$A19)), 4) → E19
  27. Polygon((E$10, (-$A20)), (F$10, (-$A20)), 4) → E20
  28. Polygon((E$10, (-$A21)), (F$10, (-$A21)), 4) → E21
  29. Polygon((E$10, (-$A22)), (F$10, (-$A22)), 4) → E22
  30. Polygon((E$10, (-$A23)), (F$10, (-$A23)), 4) → E23
  31. Polygon((E$10, (-$A24)), (F$10, (-$A24)), 4) → E24
  32. Polygon((E$10, (-$A25)), (F$10, (-$A25)), 4) → E25
  33. Polygon((E$10, (-$A26)), (F$10, (-$A26)), 4) → E26
  34. Polygon((F$10, (-$A19)), (G$10, (-$A19)), 4) → F19
  35. Polygon((F$10, (-$A20)), (G$10, (-$A20)), 4) → F20
  36. Polygon((F$10, (-$A21)), (G$10, (-$A21)), 4) → F21
  37. Polygon((F$10, (-$A22)), (G$10, (-$A22)), 4) → F22
  38. Polygon((F$10, (-$A23)), (G$10, (-$A23)), 4) → F23
  39. Polygon((F$10, (-$A24)), (G$10, (-$A24)), 4) → F24
  40. Polygon((F$10, (-$A25)), (G$10, (-$A25)), 4) → F25
  41. Polygon((F$10, (-$A26)), (G$10, (-$A26)), 4) → F26
  42. Polygon((G$10, (-$A19)), (H$10, (-$A19)), 4) → G19
  43. Polygon((G$10, (-$A20)), (H$10, (-$A20)), 4) → G20
  44. Polygon((G$10, (-$A21)), (H$10, (-$A21)), 4) → G21
  45. Polygon((G$10, (-$A22)), (H$10, (-$A22)), 4) → G22
  46. Polygon((G$10, (-$A23)), (H$10, (-$A23)), 4) → G23
  47. Polygon((G$10, (-$A24)), (H$10, (-$A24)), 4) → G24
  48. Polygon((G$10, (-$A25)), (H$10, (-$A25)), 4) → G25
  49. Polygon((G$10, (-$A26)), (H$10, (-$A26)), 4) → G26
  50. Polygon((H$10, (-$A19)), (I$10, (-$A19)), 4) → H19
  51. Polygon((H$10, (-$A20)), (I$10, (-$A20)), 4) → H20
  52. Polygon((H$10, (-$A21)), (I$10, (-$A21)), 4) → H21
  53. Polygon((H$10, (-$A22)), (I$10, (-$A22)), 4) → H22
  54. Polygon((H$10, (-$A23)), (I$10, (-$A23)), 4) → H23
  55. Polygon((H$10, (-$A24)), (I$10, (-$A24)), 4) → H24
  56. Polygon((H$10, (-$A25)), (I$10, (-$A25)), 4) → H25
  57. Polygon((H$10, (-$A26)), (I$10, (-$A26)), 4) → H26
  58. Polygon((I$10, (-$A19)), (J$10, (-$A19)), 4) → I19
  59. Polygon((I$10, (-$A20)), (J$10, (-$A20)), 4) → I20
  60. Polygon((I$10, (-$A21)), (J$10, (-$A21)), 4) → I21
  61. Polygon((I$10, (-$A22)), (J$10, (-$A22)), 4) → I22
  62. Polygon((I$10, (-$A23)), (J$10, (-$A23)), 4) → I23
  63. Polygon((I$10, (-$A24)), (J$10, (-$A24)), 4) → I24
  64. Polygon((I$10, (-$A25)), (J$10, (-$A25)), 4) → I25
  65. Polygon((I$10, (-$A26)), (J$10, (-$A26)), 4) → I26
  66. Polygon((J$10, (-$A11)), (K$10, (-$A11)), 4) → J11
  67. Polygon((J$10, (-$A12)), (K$10, (-$A12)), 4) → J12
  68. Polygon((J$10, (-$A13)), (K$10, (-$A13)), 4) → J13
  69. Polygon((J$10, (-$A14)), (K$10, (-$A14)), 4) → J14
  70. Polygon((J$10, (-$A15)), (K$10, (-$A15)), 4) → J15
  71. Polygon((J$10, (-$A16)), (K$10, (-$A16)), 4) → J16
  72. Polygon((J$10, (-$A17)), (K$10, (-$A17)), 4) → J17
  73. Polygon((J$10, (-$A18)), (K$10, (-$A18)), 4) → J18
  74. Polygon((J$10, (-$A19)), (K$10, (-$A19)), 4) → J19
  75. Polygon((J$10, (-$A20)), (K$10, (-$A20)), 4) → J20
  76. Polygon((K$10, (-$A11)), (L$10, (-$A11)), 4) → K11
  77. Polygon((K$10, (-$A12)), (L$10, (-$A12)), 4) → K12
  78. Polygon((K$10, (-$A13)), (L$10, (-$A13)), 4) → K13
  79. Polygon((K$10, (-$A14)), (L$10, (-$A14)), 4) → K14
  80. Polygon((K$10, (-$A15)), (L$10, (-$A15)), 4) → K15
  81. Polygon((K$10, (-$A16)), (L$10, (-$A16)), 4) → K16
  82. Polygon((K$10, (-$A17)), (L$10, (-$A17)), 4) → K17
  83. Polygon((K$10, (-$A18)), (L$10, (-$A18)), 4) → K18
  84. Polygon((K$10, (-$A19)), (L$10, (-$A19)), 4) → K19
  85. Polygon((K$10, (-$A20)), (L$10, (-$A20)), 4) → K20
  86. Polygon((K$10, (-$A21)), (L$10, (-$A21)), 4) → K21
  87. Polygon((K$10, (-$A22)), (L$10, (-$A22)), 4) → K22
  88. Polygon((K$10, (-$A23)), (L$10, (-$A23)), 4) → K23
  89. Polygon((K$10, (-$A24)), (L$10, (-$A24)), 4) → K24
  90. Polygon((K$10, (-$A25)), (L$10, (-$A25)), 4) → K25
  91. Polygon((K$10, (-$A26)), (L$10, (-$A26)), 4) → K26
  92. Polygon((L$10, (-$A11)), (M$10, (-$A11)), 4) → L11
  93. Polygon((L$10, (-$A12)), (M$10, (-$A12)), 4) → L12
  94. Polygon((L$10, (-$A13)), (M$10, (-$A13)), 4) → L13
  95. Polygon((L$10, (-$A14)), (M$10, (-$A14)), 4) → L14
  96. Polygon((L$10, (-$A15)), (M$10, (-$A15)), 4) → L15
  97. Polygon((L$10, (-$A16)), (M$10, (-$A16)), 4) → L16
  98. Polygon((L$10, (-$A17)), (M$10, (-$A17)), 4) → L17
  99. Polygon((L$10, (-$A18)), (M$10, (-$A18)), 4) → L18
  100. Polygon((L$10, (-$A19)), (M$10, (-$A19)), 4) → L19
  101. Polygon((L$10, (-$A20)), (M$10, (-$A20)), 4) → L20
  102. Polygon((L$10, (-$A21)), (M$10, (-$A21)), 4) → L21
  103. Polygon((L$10, (-$A22)), (M$10, (-$A22)), 4) → L22
  104. Polygon((L$10, (-$A23)), (M$10, (-$A23)), 4) → L23
  105. Polygon((L$10, (-$A24)), (M$10, (-$A24)), 4) → L24
  106. Polygon((L$10, (-$A25)), (M$10, (-$A25)), 4) → L25
  107. Polygon((L$10, (-$A26)), (M$10, (-$A26)), 4) → L26
  108. Polygon((M$10, (-$A11)), (N$10, (-$A11)), 4) → M11
  109. Polygon((M$10, (-$A12)), (N$10, (-$A12)), 4) → M12
  110. Polygon((M$10, (-$A13)), (N$10, (-$A13)), 4) → M13
  111. Polygon((M$10, (-$A14)), (N$10, (-$A14)), 4) → M14
  112. Polygon((M$10, (-$A15)), (N$10, (-$A15)), 4) → M15
  113. Polygon((M$10, (-$A16)), (N$10, (-$A16)), 4) → M16
  114. Polygon((M$10, (-$A17)), (N$10, (-$A17)), 4) → M17
  115. Polygon((M$10, (-$A18)), (N$10, (-$A18)), 4) → M18
  116. Polygon((M$10, (-$A19)), (N$10, (-$A19)), 4) → M19
  117. Polygon((M$10, (-$A20)), (N$10, (-$A20)), 4) → M20
  118. Polygon((M$10, (-$A21)), (N$10, (-$A21)), 4) → M21
  119. Polygon((M$10, (-$A22)), (N$10, (-$A22)), 4) → M22
  120. Polygon((M$10, (-$A23)), (N$10, (-$A23)), 4) → M23
  121. Polygon((M$10, (-$A24)), (N$10, (-$A24)), 4) → M24
  122. Polygon((M$10, (-$A25)), (N$10, (-$A25)), 4) → M25
  123. Polygon((M$10, (-$A26)), (N$10, (-$A26)), 4) → M26
  124. Polygon((N$10, (-$A11)), (O$10, (-$A11)), 4) → N11
  125. Polygon((N$10, (-$A12)), (O$10, (-$A12)), 4) → N12
  126. Polygon((N$10, (-$A13)), (O$10, (-$A13)), 4) → N13
  127. Polygon((N$10, (-$A14)), (O$10, (-$A14)), 4) → N14
  128. Polygon((N$10, (-$A15)), (O$10, (-$A15)), 4) → N15
  129. Polygon((N$10, (-$A16)), (O$10, (-$A16)), 4) → N16
  130. Polygon((N$10, (-$A17)), (O$10, (-$A17)), 4) → N17
  131. Polygon((N$10, (-$A18)), (O$10, (-$A18)), 4) → N18
  132. Polygon((N$10, (-$A19)), (O$10, (-$A19)), 4) → N19
  133. Polygon((N$10, (-$A20)), (O$10, (-$A20)), 4) → N20
  134. Polygon((N$10, (-$A21)), (O$10, (-$A21)), 4) → N21
  135. Polygon((N$10, (-$A22)), (O$10, (-$A22)), 4) → N22
  136. Polygon((N$10, (-$A23)), (O$10, (-$A23)), 4) → N23
  137. Polygon((N$10, (-$A24)), (O$10, (-$A24)), 4) → N24
  138. Polygon((N$10, (-$A25)), (O$10, (-$A25)), 4) → N25
  139. Polygon((N$10, (-$A26)), (O$10, (-$A26)), 4) → N26
  140. Polygon((O$10, (-$A11)), (P$10, (-$A11)), 4) → O11
  141. Polygon((O$10, (-$A12)), (P$10, (-$A12)), 4) → O12
  142. Polygon((O$10, (-$A13)), (P$10, (-$A13)), 4) → O13
  143. Polygon((O$10, (-$A14)), (P$10, (-$A14)), 4) → O14
  144. Polygon((O$10, (-$A15)), (P$10, (-$A15)), 4) → O15
  145. Polygon((O$10, (-$A16)), (P$10, (-$A16)), 4) → O16
  146. Polygon((O$10, (-$A17)), (P$10, (-$A17)), 4) → O17
  147. Polygon((O$10, (-$A18)), (P$10, (-$A18)), 4) → O18
  148. Polygon((O$10, (-$A19)), (P$10, (-$A19)), 4) → O19
  149. Polygon((O$10, (-$A20)), (P$10, (-$A20)), 4) → O20
  150. Polygon((O$10, (-$A21)), (P$10, (-$A21)), 4) → O21
  151. Polygon((O$10, (-$A22)), (P$10, (-$A22)), 4) → O22
  152. Polygon((O$10, (-$A23)), (P$10, (-$A23)), 4) → O23
  153. Polygon((O$10, (-$A24)), (P$10, (-$A24)), 4) → O24
  154. Polygon((O$10, (-$A25)), (P$10, (-$A25)), 4) → O25
  155. Polygon((O$10, (-$A26)), (P$10, (-$A26)), 4) → O26
  156. Polygon((P$10, (-$A11)), (Q$10, (-$A11)), 4) → P11
  157. Polygon((P$10, (-$A12)), (Q$10, (-$A12)), 4) → P12
  158. Polygon((P$10, (-$A13)), (Q$10, (-$A13)), 4) → P13
  159. Polygon((P$10, (-$A14)), (Q$10, (-$A14)), 4) → P14
  160. Polygon((P$10, (-$A15)), (Q$10, (-$A15)), 4) → P15
  161. Polygon((P$10, (-$A16)), (Q$10, (-$A16)), 4) → P16
  162. Polygon((P$10, (-$A17)), (Q$10, (-$A17)), 4) → P17
  163. Polygon((P$10, (-$A18)), (Q$10, (-$A18)), 4) → P18
  164. Polygon((P$10, (-$A19)), (Q$10, (-$A19)), 4) → P19
  165. Polygon((P$10, (-$A20)), (Q$10, (-$A20)), 4) → P20
  166. Polygon((P$10, (-$A21)), (Q$10, (-$A21)), 4) → P21
  167. Polygon((P$10, (-$A22)), (Q$10, (-$A22)), 4) → P22
  168. Polygon((P$10, (-$A23)), (Q$10, (-$A23)), 4) → P23
  169. Polygon((P$10, (-$A24)), (Q$10, (-$A24)), 4) → P24
  170. Polygon((P$10, (-$A25)), (Q$10, (-$A25)), 4) → P25
  171. Polygon((P$10, (-$A26)), (Q$10, (-$A26)), 4) → P26
  172. Polygon((Q$10, (-$A11)), (R$10, (-$A11)), 4) → Q11
  173. Polygon((Q$10, (-$A12)), (R$10, (-$A12)), 4) → Q12
  174. Polygon((Q$10, (-$A13)), (R$10, (-$A13)), 4) → Q13
  175. Polygon((Q$10, (-$A14)), (R$10, (-$A14)), 4) → Q14
  176. Polygon((Q$10, (-$A15)), (R$10, (-$A15)), 4) → Q15
  177. Polygon((Q$10, (-$A16)), (R$10, (-$A16)), 4) → Q16
  178. Polygon((Q$10, (-$A17)), (R$10, (-$A17)), 4) → Q17
  179. Polygon((Q$10, (-$A18)), (R$10, (-$A18)), 4) → Q18
  180. Polygon((Q$10, (-$A19)), (R$10, (-$A19)), 4) → Q19
  181. Polygon((Q$10, (-$A20)), (R$10, (-$A20)), 4) → Q20
  182. Polygon((Q$10, (-$A21)), (R$10, (-$A21)), 4) → Q21
  183. Polygon((Q$10, (-$A22)), (R$10, (-$A22)), 4) → Q22
  184. Polygon((Q$10, (-$A23)), (R$10, (-$A23)), 4) → Q23
  185. Polygon((Q$10, (-$A24)), (R$10, (-$A24)), 4) → Q24
  186. Polygon((Q$10, (-$A25)), (R$10, (-$A25)), 4) → Q25
  187. Polygon((Q$10, (-$A26)), (R$10, (-$A26)), 4) → Q26
  188. Polygon((B$10, (-$A15)), (C$10, (-$A15)), 4) → B15
  189. Polygon((B$10, (-$A16)), (C$10, (-$A16)), 4) → B16
  190. Polygon((B$10, (-$A17)), (C$10, (-$A17)), 4) → B17
  191. Polygon((B$10, (-$A18)), (C$10, (-$A18)), 4) → B18
  192. Polygon((C$10, (-$A15)), (D$10, (-$A15)), 4) → C15
  193. Polygon((C$10, (-$A16)), (D$10, (-$A16)), 4) → C16
  194. Polygon((C$10, (-$A17)), (D$10, (-$A17)), 4) → C17
  195. Polygon((C$10, (-$A18)), (D$10, (-$A18)), 4) → C18
  196. Polygon((D$10, (-$A15)), (E$10, (-$A15)), 4) → D15
  197. Polygon((D$10, (-$A16)), (E$10, (-$A16)), 4) → D16
  198. Polygon((D$10, (-$A17)), (E$10, (-$A17)), 4) → D17
  199. Polygon((D$10, (-$A18)), (E$10, (-$A18)), 4) → D18
  200. Polygon((E$10, (-$A11)), (F$10, (-$A11)), 4) → E11
  201. Polygon((E$10, (-$A12)), (F$10, (-$A12)), 4) → E12
  202. Polygon((E$10, (-$A13)), (F$10, (-$A13)), 4) → E13
  203. Polygon((E$10, (-$A14)), (F$10, (-$A14)), 4) → E14
  204. Polygon((E$10, (-$A15)), (F$10, (-$A15)), 4) → E15
  205. Polygon((E$10, (-$A16)), (F$10, (-$A16)), 4) → E16
  206. Polygon((E$10, (-$A17)), (F$10, (-$A17)), 4) → E17
  207. Polygon((E$10, (-$A18)), (F$10, (-$A18)), 4) → E18
  208. Polygon((F$10, (-$A11)), (G$10, (-$A11)), 4) → F11
  209. Polygon((F$10, (-$A12)), (G$10, (-$A12)), 4) → F12
  210. Polygon((F$10, (-$A13)), (G$10, (-$A13)), 4) → F13
  211. Polygon((F$10, (-$A14)), (G$10, (-$A14)), 4) → F14
  212. Polygon((F$10, (-$A15)), (G$10, (-$A15)), 4) → F15
  213. Polygon((F$10, (-$A16)), (G$10, (-$A16)), 4) → F16
  214. Polygon((F$10, (-$A17)), (G$10, (-$A17)), 4) → F17
  215. Polygon((F$10, (-$A18)), (G$10, (-$A18)), 4) → F18
  216. Polygon((G$10, (-$A11)), (H$10, (-$A11)), 4) → G11
  217. Polygon((G$10, (-$A12)), (H$10, (-$A12)), 4) → G12
  218. Polygon((G$10, (-$A13)), (H$10, (-$A13)), 4) → G13
  219. Polygon((G$10, (-$A14)), (H$10, (-$A14)), 4) → G14
  220. Polygon((G$10, (-$A15)), (H$10, (-$A15)), 4) → G15
  221. Polygon((G$10, (-$A16)), (H$10, (-$A16)), 4) → G16
  222. Polygon((G$10, (-$A17)), (H$10, (-$A17)), 4) → G17
  223. Polygon((G$10, (-$A18)), (H$10, (-$A18)), 4) → G18
  224. Polygon((H$10, (-$A11)), (I$10, (-$A11)), 4) → H11
  225. Polygon((H$10, (-$A12)), (I$10, (-$A12)), 4) → H12
  226. Polygon((H$10, (-$A13)), (I$10, (-$A13)), 4) → H13
  227. Polygon((H$10, (-$A14)), (I$10, (-$A14)), 4) → H14
  228. Polygon((H$10, (-$A15)), (I$10, (-$A15)), 4) → H15
  229. Polygon((H$10, (-$A16)), (I$10, (-$A16)), 4) → H16
  230. Polygon((H$10, (-$A17)), (I$10, (-$A17)), 4) → H17
  231. Polygon((H$10, (-$A18)), (I$10, (-$A18)), 4) → H18
  232. Polygon((I$10, (-$A11)), (J$10, (-$A11)), 4) → I11
  233. Polygon((I$10, (-$A12)), (J$10, (-$A12)), 4) → I12
  234. Polygon((I$10, (-$A13)), (J$10, (-$A13)), 4) → I13
  235. Polygon((I$10, (-$A14)), (J$10, (-$A14)), 4) → I14
  236. Polygon((I$10, (-$A15)), (J$10, (-$A15)), 4) → I15
  237. Polygon((I$10, (-$A16)), (J$10, (-$A16)), 4) → I16
  238. Polygon((I$10, (-$A17)), (J$10, (-$A17)), 4) → I17
  239. Polygon((I$10, (-$A18)), (J$10, (-$A18)), 4) → I18
  240. Polygon((B$10, (-$A12)), (C$10, (-$A12)), 4) → B12
  241. Polygon((B$10, (-$A13)), (C$10, (-$A13)), 4) → B13
  242. Polygon((B$10, (-$A14)), (C$10, (-$A14)), 4) → B14
  243. Polygon((C$10, (-$A11)), (D$10, (-$A11)), 4) → C11
  244. Polygon((C$10, (-$A12)), (D$10, (-$A12)), 4) → C12
  245. Polygon((C$10, (-$A13)), (D$10, (-$A13)), 4) → C13
  246. Polygon((C$10, (-$A14)), (D$10, (-$A14)), 4) → C14
  247. Polygon((D$10, (-$A11)), (E$10, (-$A11)), 4) → D11
  248. Polygon((D$10, (-$A12)), (E$10, (-$A12)), 4) → D12
  249. Polygon((D$10, (-$A13)), (E$10, (-$A13)), 4) → D13
  250. Polygon((D$10, (-$A14)), (E$10, (-$A14)), 4) → D14
  251. Polygon((J$10, (-$A21)), (K$10, (-$A21)), 4) → J21
  252. Polygon((J$10, (-$A22)), (K$10, (-$A22)), 4) → J22
  253. Polygon((J$10, (-$A23)), (K$10, (-$A23)), 4) → J23
  254. Polygon((J$10, (-$A24)), (K$10, (-$A24)), 4) → J24
  255. Polygon((J$10, (-$A25)), (K$10, (-$A25)), 4) → J25
  256. Polygon((J$10, (-$A26)), (K$10, (-$A26)), 4) → J26

AI Drawing Prompt Reference

Create a grid of squares arranged in multiple rows and columns, where each square is defined by two adjacent vertices and exhibits fourfold rotational symmetry. The overall pattern forms a tiled array with consistent square sizes, aligned edges, and shared vertices between neighboring squares. Construct the squares row by row, starting from the leftmost point of each row and proceeding rightward, then replicate downward to complete the symmetric grid.
The prompt above was compiled from the original drawing commands and is for reference only.