矩形镶嵌

矩形镶嵌
几何画板及绘图内容加载中,请稍等……
2019-03-02 03:49
①本范例演示了如何通过旋转和向量构造矩形镶嵌图案;②涉及的核心数学概念包括旋转、二维向量、三角函数、平面图形、数列与系列;③作图要点——使用了Point(点)、OrthogonalVector(正交向量)、Rotate(旋转)、PointIn(点在对象上)、Polygon(多边形)等GeoGebra命令/对象;④适合高中数学教学或几何作图学习。

GeoGebra 命令及参数

  1. Point(Ray[A, A + (1, 0)]) → B
  2. OrthogonalVector(Vector[A, B]) → v
  3. Point(Segment[A, B]) → E
  4. Rotate(E, (-(90°)), B) → E'
  5. Point(Segment[E, B]) → F
  6. Rotate(F, (-(90°)), B) → F'
  7. Point(Ray[B + ((0, 1) * Distance[A, B]), B + ((0, 1.1) * Distance[A, B])]) → C
  8. Point(Segment[E + C - B, E + B - C]) → G
  9. Rotate(G, (-(90°)), B) → G'
  10. Rotate(L, (-(90°)), B) → L'
  11. Point(Segment[F + G - E, G - E + B]) → I
  12. Rotate(I, (-(90°)), B) → I'
  13. Rotate(K, (-(90°)), B) → K'
  14. Point(Segment[G, G + A - E]) → H
  15. Rotate(H, (-(90°)), B) → H'
  16. Rotate(J, (-(90°)), B) → J'
  17. PointIn(Polygon[D, C, B + v, A + v]) → N
  18. Rotate(N, (-(90°)), D) → N'
  19. Rotate(P, (-(90°)), D) → P'
  20. PointIn(Polygon[D, C, B + v, A + v]) → M
  21. Rotate(M, (-(90°)), D) → M'
  22. Rotate(O, (-(90°)), D) → O'
  23. Polygon(A, E, F', L', I', K', J', H', G', E', C, P, G, N, M, O, D, O', M', N', P', H, J, K, I, L, F, B) → poly1, f, p, q, r, s, t, a, b, c, d, e, g, f_1, g_1, h_1, i_1, j_1, k_1, l_1, m_1, n_1, h, i, j, k, l, m, n
  24. Rotate(A, (-(90°)), B) → A'
  25. Rotate(E, (-(90°)), B) → E'_1
  26. Rotate(G, (-(90°)), B) → G'_1
  27. Rotate(H, (-(90°)), B) → H'_1
  28. Rotate(J, (-(90°)), B) → J'_1
  29. Rotate(K, (-(90°)), B) → K'_1
  30. Rotate(I, (-(90°)), B) → I'_1
  31. Rotate(L, (-(90°)), B) → L'_1
  32. Rotate(F, (-(90°)), B) → F'_1
  33. Rotate(B, (-(90°)), B) → B'
  34. Rotate(F', (-(90°)), B) → F''
  35. Rotate(L', (-(90°)), B) → L''
  36. Rotate(I', (-(90°)), B) → I''
  37. Rotate(K', (-(90°)), B) → K''
  38. Rotate(J', (-(90°)), B) → J''
  39. Rotate(H', (-(90°)), B) → H''
  40. Rotate(G', (-(90°)), B) → G''
  41. Rotate(E', (-(90°)), B) → E''
  42. Rotate(C, (-(90°)), B) → C'
  43. Rotate(P, (-(90°)), B) → P'_1
  44. Rotate(N, (-(90°)), B) → N'_1
  45. Rotate(M, (-(90°)), B) → M'_1
  46. Rotate(O, (-(90°)), B) → O'_1
  47. Rotate(D, (-(90°)), B) → D'
  48. Rotate(O', (-(90°)), B) → O''
  49. Rotate(M', (-(90°)), B) → M''
  50. Rotate(N', (-(90°)), B) → N''
  51. Rotate(P', (-(90°)), B) → P''
  52. Polygon(A', E'_1, F'', L'', I'', K'', J'', H'', G'', E'', C', P'_1, G'_1, N'_1, M'_1, O'_1, D', O'', M'', N'', P'', H'_1, J'_1, K'_1, I'_1, L'_1, F'_1, B') → poly1', a', b', f'', l'', i'', k'', j'', h'', g'', e'', c', e'_1, p'_1, n'_1, m'_1, o'_1, d', o'', m'', n'', p'', g'_1, h'_1, j'_1, k'_1, i'_1, l'_1, f'_1
  53. Rotate(A', (-(90°)), B) → A''
  54. Rotate(E'_1, (-(90°)), B) → Q
  55. Rotate(G'_1, (-(90°)), B) → R
  56. Rotate(H'_1, (-(90°)), B) → S
  57. Rotate(J'_1, (-(90°)), B) → T
  58. Rotate(K'_1, (-(90°)), B) → U
  59. Rotate(I'_1, (-(90°)), B) → V
  60. Rotate(L'_1, (-(90°)), B) → W
  61. Rotate(F'_1, (-(90°)), B) → Z
  62. Rotate(B', (-(90°)), B) → B''
  63. Rotate(F'', (-(90°)), B) → F'''
  64. Rotate(L'', (-(90°)), B) → L'''
  65. Rotate(I'', (-(90°)), B) → I'''
  66. Rotate(K'', (-(90°)), B) → K'''
  67. Rotate(J'', (-(90°)), B) → J'''
  68. Rotate(H'', (-(90°)), B) → H'''
  69. Rotate(G'', (-(90°)), B) → G'''
  70. Rotate(E'', (-(90°)), B) → E'''
  71. Rotate(C', (-(90°)), B) → C''
  72. Rotate(P'_1, (-(90°)), B) → A_1
  73. Rotate(N'_1, (-(90°)), B) → B_1
  74. Rotate(M'_1, (-(90°)), B) → C_1
  75. Rotate(O'_1, (-(90°)), B) → D_1
  76. Rotate(D', (-(90°)), B) → D''
  77. Rotate(O'', (-(90°)), B) → O'''
  78. Rotate(M'', (-(90°)), B) → M'''
  79. Rotate(N'', (-(90°)), B) → N'''
  80. Rotate(P'', (-(90°)), B) → P'''
  81. Polygon(A'', Q, F''', L''', I''', K''', J''', H''', G''', E''', C'', A_1, R, B_1, C_1, D_1, D'', O''', M''', N''', P''', S, T, U, V, W, Z, B'') → poly1'', a'', b'', f''', l''', i''', k''', j''', h''', g''', e''', c'', q_1, a_1, b_1, c_1, d_1, d'', o''', m''', n''', p''', r_1, s_1, t_1, u_1, v_1, w, z_1
  82. Rotate(A'', (-(90°)), B) → A'''
  83. Rotate(Q, (-(90°)), B) → Q'
  84. Rotate(R, (-(90°)), B) → R'
  85. Rotate(S, (-(90°)), B) → S'
  86. Rotate(T, (-(90°)), B) → T'
  87. Rotate(U, (-(90°)), B) → U'
  88. Rotate(V, (-(90°)), B) → V'
  89. Rotate(W, (-(90°)), B) → W'
  90. Rotate(Z, (-(90°)), B) → Z'
  91. Rotate(B'', (-(90°)), B) → B'''
  92. Rotate(F''', (-(90°)), B) → E_1
  93. Rotate(L''', (-(90°)), B) → F_1
  94. Rotate(I''', (-(90°)), B) → G_1
  95. Rotate(K''', (-(90°)), B) → H_1
  96. Rotate(J''', (-(90°)), B) → I_1
  97. Rotate(H''', (-(90°)), B) → J_1
  98. Rotate(G''', (-(90°)), B) → K_1
  99. Rotate(E''', (-(90°)), B) → L_1
  100. Rotate(C'', (-(90°)), B) → C'''
  101. Rotate(A_1, (-(90°)), B) → M_1
  102. Rotate(B_1, (-(90°)), B) → N_1
  103. Rotate(C_1, (-(90°)), B) → O_1
  104. Rotate(D_1, (-(90°)), B) → P_1
  105. Rotate(D'', (-(90°)), B) → D'''
  106. Rotate(O''', (-(90°)), B) → Q_1
  107. Rotate(M''', (-(90°)), B) → R_1
  108. Rotate(N''', (-(90°)), B) → S_1
  109. Rotate(P''', (-(90°)), B) → T_1
  110. Polygon(A''', Q', E_1, F_1, G_1, H_1, I_1, J_1, K_1, L_1, C''', M_1, R', N_1, O_1, P_1, D''', Q_1, R_1, S_1, T_1, S', T', U', V', W', Z', B''') → poly1''', a''', b''', e_1, p_1, f_2, g_2, h_2, i_2, j_2, k_2, c''', q', l_2, m_2, o_1, n_2, d''', p_2, q_2, r_2, s_2, r', s', t', u', v', w', z'
  111. Rotate(A, 90°, D) → A'_1
  112. Rotate(E, 90°, D) → E'_2
  113. Rotate(G, 90°, D) → G'_2
  114. Rotate(H, 90°, D) → H'_2
  115. Rotate(J, 90°, D) → J'_2
  116. Rotate(K, 90°, D) → K'_2
  117. Rotate(I, 90°, D) → I'_2
  118. Rotate(L, 90°, D) → L'_2
  119. Rotate(F, 90°, D) → F'_2
  120. Rotate(B, 90°, D) → B'_1
  121. Rotate(F', 90°, D) → F''_1
  122. Rotate(L', 90°, D) → L''_1
  123. Rotate(I', 90°, D) → I''_1
  124. Rotate(K', 90°, D) → K''_1
  125. Rotate(J', 90°, D) → J''_1
  126. Rotate(H', 90°, D) → H''_1
  127. Rotate(G', 90°, D) → G''_1
  128. Rotate(E', 90°, D) → E''_1
  129. Rotate(C, 90°, D) → C'_1
  130. Rotate(P, 90°, D) → P'_2
  131. Rotate(N, 90°, D) → N'_2
  132. Rotate(M, 90°, D) → M'_2
  133. Rotate(O, 90°, D) → O'_2
  134. Rotate(D, 90°, D) → D'_1
  135. Rotate(O', 90°, D) → O''_1
  136. Rotate(M', 90°, D) → M''_1
  137. Rotate(N', 90°, D) → N''_1
  138. Rotate(P', 90°, D) → P''_1
  139. Polygon(A'_1, E'_2, F''_1, L''_1, I''_1, K''_1, J''_1, H''_1, G''_1, E''_1, C'_1, P'_2, G'_2, N'_2, M'_2, O'_2, D'_1, O''_1, M''_1, N''_1, P''_1, H'_2, J'_2, K'_2, I'_2, L'_2, F'_2, B'_1) → poly1'_1, a'_1, b'_1, f''_1, l''_1, i''_1, k''_1, j''_1, h''_1, g''_1, e''_1, c'_1, e'_2, p'_2, n'_2, m'_2, o'_2, d'_1, o''_1, m''_1, n''_1, p''_1, g'_2, h'_2, j'_2, k'_2, i'_2, l'_2, f'_2
  140. Rotate(A'_1, 90°, D) → U_1
  141. Rotate(E'_2, 90°, D) → V_1
  142. Rotate(G'_2, 90°, D) → W_1
  143. Rotate(H'_2, 90°, D) → Z_1
  144. Rotate(J'_2, 90°, D) → A_2
  145. Rotate(K'_2, 90°, D) → B_2
  146. Rotate(I'_2, 90°, D) → C_2
  147. Rotate(L'_2, 90°, D) → D_2
  148. Rotate(F'_2, 90°, D) → E_2
  149. Rotate(B'_1, 90°, D) → F_2
  150. Rotate(F''_1, 90°, D) → G_2
  151. Rotate(L''_1, 90°, D) → H_2
  152. Rotate(I''_1, 90°, D) → I_2
  153. Rotate(K''_1, 90°, D) → J_2
  154. Rotate(J''_1, 90°, D) → K_2
  155. Rotate(H''_1, 90°, D) → L_2
  156. Rotate(G''_1, 90°, D) → M_2
  157. Rotate(E''_1, 90°, D) → N_2
  158. Rotate(C'_1, 90°, D) → O_2
  159. Rotate(P'_2, 90°, D) → P_2
  160. Rotate(N'_2, 90°, D) → Q_2
  161. Rotate(M'_2, 90°, D) → R_2
  162. Rotate(O'_2, 90°, D) → S_2
  163. Rotate(D'_1, 90°, D) → T_2
  164. Rotate(O''_1, 90°, D) → U_2
  165. Rotate(M''_1, 90°, D) → V_2
  166. Rotate(N''_1, 90°, D) → W_2
  167. Rotate(P''_1, 90°, D) → Z_2
  168. Polygon(U_1, V_1, G_2, H_2, I_2, J_2, K_2, L_2, M_2, N_2, O_2, P_2, W_1, Q_2, R_2, S_2, T_2, U_2, V_2, W_2, Z_2, Z_1, A_2, B_2, C_2, D_2, E_2, F_2) → poly2, t_2, h_3, i_3, j_3, k_3, l_3, m_3, n_3, p_3, q_3, o_2, a_2, r_3, s_3, t_3, a_3, b_3, u_2, v_2, w_2, z_2, w_1, b_2, c_2, d_2, e_2, f_3, g_3
  169. Rotate(U_1, 90°, D) → A_3
  170. Rotate(V_1, 90°, D) → B_3
  171. Rotate(W_1, 90°, D) → C_3
  172. Rotate(Z_1, 90°, D) → D_3
  173. Rotate(A_2, 90°, D) → E_3
  174. Rotate(B_2, 90°, D) → F_3
  175. Rotate(C_2, 90°, D) → G_3
  176. Rotate(D_2, 90°, D) → H_3
  177. Rotate(E_2, 90°, D) → I_3
  178. Rotate(F_2, 90°, D) → J_3
  179. Rotate(G_2, 90°, D) → K_3
  180. Rotate(H_2, 90°, D) → L_3
  181. Rotate(I_2, 90°, D) → M_3
  182. Rotate(J_2, 90°, D) → N_3
  183. Rotate(K_2, 90°, D) → O_3
  184. Rotate(L_2, 90°, D) → P_3
  185. Rotate(M_2, 90°, D) → Q_3
  186. Rotate(N_2, 90°, D) → R_3
  187. Rotate(O_2, 90°, D) → S_3
  188. Rotate(P_2, 90°, D) → T_3
  189. Rotate(Q_2, 90°, D) → U_3
  190. Rotate(R_2, 90°, D) → V_3
  191. Rotate(S_2, 90°, D) → W_3
  192. Rotate(T_2, 90°, D) → Z_3
  193. Rotate(U_2, 90°, D) → A_4
  194. Rotate(V_2, 90°, D) → B_4
  195. Rotate(W_2, 90°, D) → C_4
  196. Rotate(Z_2, 90°, D) → D_4
  197. Polygon(A_3, B_3, K_3, L_3, M_3, N_3, O_3, P_3, Q_3, R_3, S_3, T_3, C_3, U_3, V_3, W_3, Z_3, A_4, B_4, C_4, D_4, D_3, E_3, F_3, G_3, H_3, I_3, J_3) → poly2', c_3, l_4, m_4, n_4, p_4, q_4, o_3, r_4, s_4, t_4, a_4, d_3, b_4, u_3, v_3, w_3, z_3, c_4, d_4, e_4, f_5, e_3, f_4, g_4, h_4, i_4, j_4, k_4
  198. Rotate(B, (-(90°)), D) → B'_2
  199. Rotate(A_3, 90°, B'_2) → E_4
  200. Rotate(B_3, 90°, B'_2) → F_4
  201. Rotate(C_3, 90°, B'_2) → G_4
  202. Rotate(D_3, 90°, B'_2) → H_4
  203. Rotate(E_3, 90°, B'_2) → I_4
  204. Rotate(F_3, 90°, B'_2) → J_4
  205. Rotate(G_3, 90°, B'_2) → K_4
  206. Rotate(H_3, 90°, B'_2) → L_4
  207. Rotate(I_3, 90°, B'_2) → M_4
  208. Rotate(J_3, 90°, B'_2) → N_4
  209. Rotate(K_3, 90°, B'_2) → O_4
  210. Rotate(L_3, 90°, B'_2) → P_4
  211. Rotate(M_3, 90°, B'_2) → Q_4
  212. Rotate(N_3, 90°, B'_2) → R_4
  213. Rotate(O_3, 90°, B'_2) → S_4
  214. Rotate(P_3, 90°, B'_2) → T_4
  215. Rotate(Q_3, 90°, B'_2) → U_4
  216. Rotate(R_3, 90°, B'_2) → V_4
  217. Rotate(S_3, 90°, B'_2) → W_4
  218. Rotate(T_3, 90°, B'_2) → Z_4
  219. Rotate(U_3, 90°, B'_2) → A_5
  220. Rotate(V_3, 90°, B'_2) → B_5
  221. Rotate(W_3, 90°, B'_2) → C_5
  222. Rotate(Z_3, 90°, B'_2) → D_5
  223. Rotate(A_4, 90°, B'_2) → E_5
  224. Rotate(B_4, 90°, B'_2) → F_5
  225. Rotate(C_4, 90°, B'_2) → G_5
  226. Rotate(D_4, 90°, B'_2) → H_5
  227. Polygon(E_4, F_4, O_4, P_4, Q_4, R_4, S_4, T_4, U_4, V_4, W_4, Z_4, G_4, A_5, B_5, C_5, D_5, E_5, F_5, G_5, H_5, H_4, I_4, J_4, K_4, L_4, M_4, N_4) → poly2'', g_5, q_5, o_4, r_5, s_5, t_5, a_5, b_5, u_4, v_4, w_4, h_5, z_4, c_5, d_5, e_5, f_6, g_6, h_6, i_6, j_6, i_5, j_5, k_5, l_5, m_5, n_5, p_5
  228. Rotate(E_4, 90°, B'_2) → I_5
  229. Rotate(F_4, 90°, B'_2) → J_5
  230. Rotate(G_4, 90°, B'_2) → K_5
  231. Rotate(H_4, 90°, B'_2) → L_5
  232. Rotate(I_4, 90°, B'_2) → M_5
  233. Rotate(J_4, 90°, B'_2) → N_5
  234. Rotate(K_4, 90°, B'_2) → O_5
  235. Rotate(L_4, 90°, B'_2) → P_5
  236. Rotate(M_4, 90°, B'_2) → Q_5
  237. Rotate(N_4, 90°, B'_2) → R_5
  238. Rotate(O_4, 90°, B'_2) → S_5
  239. Rotate(P_4, 90°, B'_2) → T_5
  240. Rotate(Q_4, 90°, B'_2) → U_5
  241. Rotate(R_4, 90°, B'_2) → V_5
  242. Rotate(S_4, 90°, B'_2) → W_5
  243. Rotate(T_4, 90°, B'_2) → Z_5
  244. Rotate(U_4, 90°, B'_2) → A_6
  245. Rotate(V_4, 90°, B'_2) → B_6
  246. Rotate(W_4, 90°, B'_2) → C_6
  247. Rotate(Z_4, 90°, B'_2) → D_6
  248. Rotate(A_5, 90°, B'_2) → E_6
  249. Rotate(B_5, 90°, B'_2) → F_6
  250. Rotate(C_5, 90°, B'_2) → G_6
  251. Rotate(D_5, 90°, B'_2) → H_6
  252. Rotate(E_5, 90°, B'_2) → I_6
  253. Rotate(F_5, 90°, B'_2) → J_6
  254. Rotate(G_5, 90°, B'_2) → K_6
  255. Rotate(H_5, 90°, B'_2) → L_6
  256. Polygon(I_5, J_5, S_5, T_5, U_5, V_5, W_5, Z_5, A_6, B_6, C_6, D_6, K_5, E_6, F_6, G_6, H_6, I_6, J_6, K_6, L_6, L_5, M_5, N_5, O_5, P_5, Q_5, R_5) → poly2''', k_6, t_6, a_6, b_6, u_5, v_5, w_5, z_5, c_6, d_6, e_6, l_6, f_7, g_7, h_7, i_7, j_7, k_7, l_7, m_7, n_7, m_6, n_6, p_6, q_6, o_5, r_6, s_6
  257. Rotate(I_5, 90°, B'_2) → M_6
  258. Rotate(J_5, 90°, B'_2) → N_6
  259. Rotate(K_5, 90°, B'_2) → O_6
  260. Rotate(L_5, 90°, B'_2) → P_6
  261. Rotate(M_5, 90°, B'_2) → Q_6
  262. Rotate(N_5, 90°, B'_2) → R_6
  263. Rotate(O_5, 90°, B'_2) → S_6
  264. Rotate(P_5, 90°, B'_2) → T_6
  265. Rotate(Q_5, 90°, B'_2) → U_6
  266. Rotate(R_5, 90°, B'_2) → V_6
  267. Rotate(S_5, 90°, B'_2) → W_6
  268. Rotate(T_5, 90°, B'_2) → Z_6
  269. Rotate(U_5, 90°, B'_2) → A_7
  270. Rotate(V_5, 90°, B'_2) → B_7
  271. Rotate(W_5, 90°, B'_2) → C_7
  272. Rotate(Z_5, 90°, B'_2) → D_7
  273. Rotate(A_6, 90°, B'_2) → E_7
  274. Rotate(B_6, 90°, B'_2) → F_7
  275. Rotate(C_6, 90°, B'_2) → G_7
  276. Rotate(D_6, 90°, B'_2) → H_7
  277. Rotate(E_6, 90°, B'_2) → I_7
  278. Rotate(F_6, 90°, B'_2) → J_7
  279. Rotate(G_6, 90°, B'_2) → K_7
  280. Rotate(H_6, 90°, B'_2) → L_7
  281. Rotate(I_6, 90°, B'_2) → M_7
  282. Rotate(J_6, 90°, B'_2) → N_7
  283. Rotate(K_6, 90°, B'_2) → O_7
  284. Rotate(L_6, 90°, B'_2) → P_7
  285. Polygon(M_6, N_6, W_6, Z_6, A_7, B_7, C_7, D_7, E_7, F_7, G_7, H_7, O_6, I_7, J_7, K_7, L_7, M_7, N_7, O_7, P_7, P_6, Q_6, R_6, S_6, T_6, U_6, V_6) → poly3, p_7, v_6, w_6, z_6, c_7, d_7, e_7, f_8, g_8, h_8, i_8, q_7, j_8, k_8, l_8, m_8, n_8, p_8, q_8, o_7, r_8, o_6, r_7, s_7, t_7, a_7, b_7, u_6
  286. Rotate(D, (-(90°)), B) → D'_2
  287. Rotate(A', 90°, D'_2) → A''_1
  288. Rotate(E'_1, 90°, D'_2) → Q_7
  289. Rotate(G'_1, 90°, D'_2) → R_7
  290. Rotate(H'_1, 90°, D'_2) → S_7
  291. Rotate(J'_1, 90°, D'_2) → T_7
  292. Rotate(K'_1, 90°, D'_2) → U_7
  293. Rotate(I'_1, 90°, D'_2) → V_7
  294. Rotate(L'_1, 90°, D'_2) → W_7
  295. Rotate(F'_1, 90°, D'_2) → Z_7
  296. Rotate(B', 90°, D'_2) → B''_1
  297. Rotate(F'', 90°, D'_2) → F'''_1
  298. Rotate(L'', 90°, D'_2) → L'''_1
  299. Rotate(I'', 90°, D'_2) → I'''_1
  300. Rotate(K'', 90°, D'_2) → K'''_1
  301. Rotate(J'', 90°, D'_2) → J'''_1
  302. Rotate(H'', 90°, D'_2) → H'''_1
  303. Rotate(G'', 90°, D'_2) → G'''_1
  304. Rotate(E'', 90°, D'_2) → E'''_1
  305. Rotate(C', 90°, D'_2) → C''_1
  306. Rotate(P'_1, 90°, D'_2) → A_8
  307. Rotate(N'_1, 90°, D'_2) → B_8
  308. Rotate(M'_1, 90°, D'_2) → C_8
  309. Rotate(O'_1, 90°, D'_2) → D_8
  310. Rotate(D', 90°, D'_2) → D''_1
  311. Rotate(O'', 90°, D'_2) → O'''_1
  312. Rotate(M'', 90°, D'_2) → M'''_1
  313. Rotate(N'', 90°, D'_2) → N'''_1
  314. Rotate(P'', 90°, D'_2) → P'''_1
  315. Polygon(A''_1, Q_7, F'''_1, L'''_1, I'''_1, K'''_1, J'''_1, H'''_1, G'''_1, E'''_1, C''_1, A_8, R_7, B_8, C_8, D_8, D''_1, O'''_1, M'''_1, N'''_1, P'''_1, S_7, T_7, U_7, V_7, W_7, Z_7, B''_1) → poly1''_1, a''_1, b''_1, f'''_1, l'''_1, i'''_1, k'''_1, j'''_1, h'''_1, g'''_1, e'''_1, c''_1, s_8, c_8, d_8, e_8, f_9, d''_1, o'''_1, m'''_1, n'''_1, p'''_1, t_8, a_8, b_8, u_7, v_7, w_7, z_7
  316. Rotate(A''_1, 90°, D'_2) → E_8
  317. Rotate(Q_7, 90°, D'_2) → F_8
  318. Rotate(R_7, 90°, D'_2) → G_8
  319. Rotate(S_7, 90°, D'_2) → H_8
  320. Rotate(T_7, 90°, D'_2) → I_8
  321. Rotate(U_7, 90°, D'_2) → J_8
  322. Rotate(V_7, 90°, D'_2) → K_8
  323. Rotate(W_7, 90°, D'_2) → L_8
  324. Rotate(Z_7, 90°, D'_2) → M_8
  325. Rotate(B''_1, 90°, D'_2) → N_8
  326. Rotate(F'''_1, 90°, D'_2) → O_8
  327. Rotate(L'''_1, 90°, D'_2) → P_8
  328. Rotate(I'''_1, 90°, D'_2) → Q_8
  329. Rotate(K'''_1, 90°, D'_2) → R_8
  330. Rotate(J'''_1, 90°, D'_2) → S_8
  331. Rotate(H'''_1, 90°, D'_2) → T_8
  332. Rotate(G'''_1, 90°, D'_2) → U_8
  333. Rotate(E'''_1, 90°, D'_2) → V_8
  334. Rotate(C''_1, 90°, D'_2) → W_8
  335. Rotate(A_8, 90°, D'_2) → Z_8
  336. Rotate(B_8, 90°, D'_2) → A_9
  337. Rotate(C_8, 90°, D'_2) → B_9
  338. Rotate(D_8, 90°, D'_2) → C_9
  339. Rotate(D''_1, 90°, D'_2) → D_9
  340. Rotate(O'''_1, 90°, D'_2) → E_9
  341. Rotate(M'''_1, 90°, D'_2) → F_9
  342. Rotate(N'''_1, 90°, D'_2) → G_9
  343. Rotate(P'''_1, 90°, D'_2) → H_9
  344. Polygon(E_8, F_8, O_8, P_8, Q_8, R_8, S_8, T_8, U_8, V_8, W_8, Z_8, G_8, A_9, B_9, C_9, D_9, E_9, F_9, G_9, H_9, H_8, I_8, J_8, K_8, L_8, M_8, N_8) → poly4, g_9, q_9, o_8, r_9, s_9, t_9, a_9, b_9, u_8, v_8, w_8, h_9, z_8, c_9, d_9, e_9, f_{10}, g_{10}, h_{10}, i_{10}, j_{10}, i_9, j_9, k_9, l_9, m_9, n_9, p_9
  345. Rotate(E_8, 90°, D'_2) → I_9
  346. Rotate(F_8, 90°, D'_2) → J_9
  347. Rotate(G_8, 90°, D'_2) → K_9
  348. Rotate(H_8, 90°, D'_2) → L_9
  349. Rotate(I_8, 90°, D'_2) → M_9
  350. Rotate(J_8, 90°, D'_2) → N_9
  351. Rotate(K_8, 90°, D'_2) → O_9
  352. Rotate(L_8, 90°, D'_2) → P_9
  353. Rotate(M_8, 90°, D'_2) → Q_9
  354. Rotate(N_8, 90°, D'_2) → R_9
  355. Rotate(O_8, 90°, D'_2) → S_9
  356. Rotate(P_8, 90°, D'_2) → T_9
  357. Rotate(Q_8, 90°, D'_2) → U_9
  358. Rotate(R_8, 90°, D'_2) → V_9
  359. Rotate(S_8, 90°, D'_2) → W_9
  360. Rotate(T_8, 90°, D'_2) → Z_9
  361. Rotate(U_8, 90°, D'_2) → A_{10}
  362. Rotate(V_8, 90°, D'_2) → B_{10}
  363. Rotate(W_8, 90°, D'_2) → C_{10}
  364. Rotate(Z_8, 90°, D'_2) → D_{10}
  365. Rotate(A_9, 90°, D'_2) → E_{10}
  366. Rotate(B_9, 90°, D'_2) → F_{10}
  367. Rotate(C_9, 90°, D'_2) → G_{10}
  368. Rotate(D_9, 90°, D'_2) → H_{10}
  369. Rotate(E_9, 90°, D'_2) → I_{10}
  370. Rotate(F_9, 90°, D'_2) → J_{10}
  371. Rotate(G_9, 90°, D'_2) → K_{10}
  372. Rotate(H_9, 90°, D'_2) → L_{10}
  373. Polygon(I_9, J_9, S_9, T_9, U_9, V_9, W_9, Z_9, A_{10}, B_{10}, C_{10}, D_{10}, K_9, E_{10}, F_{10}, G_{10}, H_{10}, I_{10}, J_{10}, K_{10}, L_{10}, L_9, M_9, N_9, O_9, P_9, Q_9, R_9) → poly4', k_{10}, t_{10}, a_{10}, b_{10}, u_9, v_9, w_9, z_9, c_{10}, d_{10}, e_{10}, l_{10}, f_{11}, g_{11}, h_{11}, i_{11}, j_{11}, k_{11}, l_{11}, m_{11}, n_{11}, m_{10}, n_{10}, p_{10}, q_{10}, o_9, r_{10}, s_{10}
  374. Rotate(B, 90°, D) → B'_3
  375. Rotate(I_9, 90°, B'_3) → M_{10}
  376. Rotate(J_9, 90°, B'_3) → N_{10}
  377. Rotate(K_9, 90°, B'_3) → O_{10}
  378. Rotate(L_9, 90°, B'_3) → P_{10}
  379. Rotate(M_9, 90°, B'_3) → Q_{10}
  380. Rotate(N_9, 90°, B'_3) → R_{10}
  381. Rotate(O_9, 90°, B'_3) → S_{10}
  382. Rotate(P_9, 90°, B'_3) → T_{10}
  383. Rotate(Q_9, 90°, B'_3) → U_{10}
  384. Rotate(R_9, 90°, B'_3) → V_{10}
  385. Rotate(S_9, 90°, B'_3) → W_{10}
  386. Rotate(T_9, 90°, B'_3) → Z_{10}
  387. Rotate(U_9, 90°, B'_3) → A_{11}
  388. Rotate(V_9, 90°, B'_3) → B_{11}
  389. Rotate(W_9, 90°, B'_3) → C_{11}
  390. Rotate(Z_9, 90°, B'_3) → D_{11}
  391. Rotate(A_{10}, 90°, B'_3) → E_{11}
  392. Rotate(B_{10}, 90°, B'_3) → F_{11}
  393. Rotate(C_{10}, 90°, B'_3) → G_{11}
  394. Rotate(D_{10}, 90°, B'_3) → H_{11}
  395. Rotate(E_{10}, 90°, B'_3) → I_{11}
  396. Rotate(F_{10}, 90°, B'_3) → J_{11}
  397. Rotate(G_{10}, 90°, B'_3) → K_{11}
  398. Rotate(H_{10}, 90°, B'_3) → L_{11}
  399. Rotate(I_{10}, 90°, B'_3) → M_{11}
  400. Rotate(J_{10}, 90°, B'_3) → N_{11}
  401. Rotate(K_{10}, 90°, B'_3) → O_{11}
  402. Rotate(L_{10}, 90°, B'_3) → P_{11}
  403. Polygon(M_{10}, N_{10}, W_{10}, Z_{10}, A_{11}, B_{11}, C_{11}, D_{11}, E_{11}, F_{11}, G_{11}, H_{11}, O_{10}, I_{11}, J_{11}, K_{11}, L_{11}, M_{11}, N_{11}, O_{11}, P_{11}, P_{10}, Q_{10}, R_{10}, S_{10}, T_{10}, U_{10}, V_{10}) → poly4'', p_{11}, v_{10}, w_{10}, z_{10}, c_{11}, d_{11}, e_{11}, f_{12}, g_{12}, h_{12}, i_{12}, q_{11}, j_{12}, k_{12}, l_{12}, m_{12}, n_{12}, p_{12}, q_{12}, o_{11}, r_{12}, o_{10}, r_{11}, s_{11}, t_{11}, a_{11}, b_{11}, u_{10}
  404. Rotate(M_{10}, 90°, B'_3) → Q_{11}
  405. Rotate(N_{10}, 90°, B'_3) → R_{11}
  406. Rotate(O_{10}, 90°, B'_3) → S_{11}
  407. Rotate(P_{10}, 90°, B'_3) → T_{11}
  408. Rotate(Q_{10}, 90°, B'_3) → U_{11}
  409. Rotate(R_{10}, 90°, B'_3) → V_{11}
  410. Rotate(S_{10}, 90°, B'_3) → W_{11}
  411. Rotate(T_{10}, 90°, B'_3) → Z_{11}
  412. Rotate(U_{10}, 90°, B'_3) → A_{12}
  413. Rotate(V_{10}, 90°, B'_3) → B_{12}
  414. Rotate(W_{10}, 90°, B'_3) → C_{12}
  415. Rotate(Z_{10}, 90°, B'_3) → D_{12}
